
09:30, 27 вересня 2018 р.
Міський голова затвердив склад Молодіжної ради
Склад Молодіжної ради при Чернігівському міському голові затверджено. Відповідне розпорядження підписав міський голова Владислав Атрошенко 20 вересня.
Про це повідомляє ПІК.
До Молодіжної ради увійшла 21 людина. Більшість із них – студенти та школярі. Загалом, на конкурс подавалося 47 учасників.
Прізвище, ім’я, по-батькові | Місце навчання/роботи | |
Гомбалевська Поліна Андріївна | Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка | |
2. | Кузніцина Анастасія Олегівна | Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка |
3. | Пономаренко Анастасія Ігорівна | Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка |
4. | Сіра Аліна Віталіївна | ННІ економіки ЧНТУ |
5. | Приходько Вероніка Олександрівна | ННІ права та соціальних технологій ЧНТУ |
6. | Желдак Олег Юрійович | ННІ будівництва ЧНТУ |
7. | Мороз Ігор Станіславович | ННІ технологій ЧНТУ |
8. | Вереша Ольга Романівна | Коледж економіки і технологій ЧНТУ |
9. | Дубровіна Марія Анатоліївна | Коледж транспорту та комп’ютерних технологій |
10. | Деркач Катерина Миколаївна | Академія Державної пенітенціарної служби |
11. | Халаджі Анастасія В’ячеславівна | Чернігівський базовий медичний коледж |
12. | Печуриця Роман Романович | Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну |
13. | Авраменко Тетяна Вікторівна | Технік з експлуатації приміщень ДПТНЗ «Чернігівського вищого професійного училища» |
14. | Осадча Ольга Федорівна | Майстер виробничого навчання, викладач ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування» |
15. | Савенко Наталія Петрівна | Чернігівський кооперативний коледж Чернігівської облспоживспілки |
16. | Галепа Олег Петрович | Заступник директора з навчально-виховної роботи Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту |
17. | Тевкун Аліна Олександрівна | Гімназія №31 11-А клас |
18. | Городна Ольга Петрівна | Чернігівський ліцей №22 |
19. | Лемеш Анастасія Володимирівна | СЗСШ №1 |
20. | Живенко Віолетта | Ліцей №15 |
21. | Кондратенко Олександр Сергійович | ЗНЗ №33 |
Довідково:
Молодіжна рада при Чернігівському міському голові буде постійно діючим консультативно-дорадчим органом з питань реалізації молодіжної політики у місті Чернігові.
Безпосередня мета її діяльності – сприяти взаємодії органів місцевого самоврядування та молоді міста, забезпечувати участь молоді у прийнятті рішень щодо реалізації молодіжної політики.
Рішення Молодіжної ради матимуть рекомендаційний характер та враховуватимуться при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування міста.
Молодіжна рада складається з 21-ї особи, з них: до 20% - представники від учнівського самоврядування міста, до 30% - представники від самоврядування професійно-технічних та закладів передвищої освіти, до 50% - представники від самоврядування вищих навчальних закладів.
Організаційні питання роботи Молодіжної ради вирішуватиме Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
15:17, 18 березня
00:00, Вчора
09:50, Вчора
11:57, 20 березня
15:08, 18 березня
live comments feed...