15:31, 31 жовтня 2018 р.
На Чернігівщині відзначили кращих спортсменів обласними стипедіями
23 жовтня на засіданні комісії по визначенню стипендіатів, обрали кандидатів на здобуття обласних стипендій з провідних та перспективних спортсменів Чернігівщини.
Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту.
Комісія визначила такий перелік винагород: 13 стипендій для спортсменів з олімпійських видів спорту, 3 стипендії для спортсменів з неолімпійських видів спорту та 4 стипендії для спортсменів з інвалідністю.
1. | Гребенюку Андрію Сергійовичу | чемпіону України з тенісу настільного серед юнаків |
2. | Гречанику Олександру Сергійовичу | бронзовому призеру чемпіонату Європи з боксу серед юніорів |
3. | Данильченко Мирославі Вячеславівні | бронзовій призерці чемпіонату України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату |
4. | Денисенку Владиславу Олександровичу | чемпіону України з велосипедного спорту серед юніорів |
5. | Журбі Вадиму Володимировичу | чемпіону України з легкої атлетики серед юніорів |
6. | Кісіль Валентині Вікторівні | бронзовій призерці чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів |
7. | Колупайку Віталію Сергійовичу | чемпіону України з лижних гонок серед юнаків |
8. | Копотю Андрію Сергійовичу | чемпіону України з кульової стрільби серед юніорів |
9. | Лобан Юлії Миколаївні | срібній призерці чемпіонату України з легкої атлетики серед дівчат |
10. | Населевцю Віталію Валерійовичу | чемпіону України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату |
11. | Огієнку Дмитру Миколайовичу | чемпіону України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату |
12. | Пономарю Андрію В’ячеславовичу | чемпіону України з велосипедного спорту серед юніорів |
13. | Роговій Катерині Олександрівні | бронзовій призерці чемпіонату Європи з боксу серед молоді |
14. | Романчичу Владиславу Володимировичу | чемпіону України з біатлону серед юнаків |
15. | Товкачу Богдану Петровичу | чемпіону України з плавання серед спортсменів з вадами слуху |
16. | Чалик Дарині Вікторівні | срібній призерці чемпіонату України з біатлону серед дівчат |
17. | Чистяковій Наталії Вадимівні | чемпіонці України з дзюдо серед дівчат |
18. | Божку Івану Олександровичу | чемпіону України з рукопашного бою серед юнаків |
19. | Кривоусу Нікіті Леонідовичу | чемпіону світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів |
20. | Ровному Івану Олександровичу | чемпіону України зі спортивного орієнтування серед юнаків |
Нагадаємо, що за Положенням про обласні стипендії для провідних та перспективних спортсменів Чернігівської області кількість стипендій щорічно визначається Комісією та не може перевищувати двадцять. Розмір стипендії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації персонально кожному спортсмену за поданням Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виходячи з рівня досягнутих спортивних результатів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:20
Вчора
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
live comments feed...