
10:03, 10 листопада 2018 р.
Внимание водителям! Черниговские дороги стали опасными из-за погоды
Служба автомобильных дорог в Черниговской области предупредила автомобилистов о том, что в регионе ожидается ухудшение погодных условий с падением температуры ниже нуля.
При такой погоде на дорогах возможно образование гололеда, локальных скользких участков, что увеличивает длину тормозного пути и уменьшает управляемость автомобилем.
По заказу Службы автомобильных дорог в Черниговской области установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки.
Водителей призывают быть особо внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скорость движения.
Также Служба автомобильных дорог призывает всех водителей к обязательному использованию зимних шин, а владельцам крупногабаритных транспортных средств рекомендует оборудовать автомобили цепями противоскольжения.
Кроме того, важно заранее укомплектовать машины тросами буксировки и лопатами.
В условиях ограниченной видимости рекомендовано пользоваться осветительными приборами.
Также опубликован перечень стоянок и мест отстоя на автодорогах государственного значения Черниговской области, где при необходимости можно переждать непогоду.
Траси міжнародного та національного значення
Найменування автодороги | Адресна прив'язка, км +, (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майдан-чика, м2 | Кількість машиномісць | Наявність об'єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
---|---|---|---|---|---|
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | ||||
М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі | 84+000 Праворуч | 3500 | 25 | 40 | готель |
95+000 Ліворуч | 1200 | 8 | 14 | Пункт харчування | |
98+000 Праворуч | 1500 | 10 | 16 | Стоянка TIR | |
115+000 Праворуч | 560 | 4 | 5 | АЗС | |
115+000 Ліворуч | 480 | 4 | 3 | Торгова палатка | |
125+000 Праворуч | 400 | 3 | 4 | Пункт харчування, АЗС | |
148+000 Ліворуч | 1380 | 10 | 15 | Пункт харчування | |
148+000 Праворуч | 1200 | 8 | 14 | Пункт харчування, АЗС | |
196+000 Ліворуч | 3000 | 20 | 32 | Стоянка | |
224+000 Праворуч | 750 | 6 | 6 | Пункт харчування | |
М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ | 17+000 Праворуч | 2100 | 15 | 24 | Стоянка відпочинку |
38+000 Праворуч | 120 | 1 | 1 | Пункт харчування, АЗС | |
51+000 ліворуч, праворуч | 220 | 2 | 1 | Пункт харчування, готель, АЗС | |
66+000 Праворуч | 1790 | 12 | 24 | Стоянка відпочинку | |
85+000 Ліворуч | 941 | 8 | 6 | Стоянка, торгова палатка | |
115+000 Праворуч | 600 | 4 | 4 | АЗС | |
127+000 ліворуч | 4900 | 25 | 96 | Пункт харчування, СТО, готель | |
Н-07 Київ-Суми-Юнаківка | 67+000 ліворуч | 1200 | 8 | 14 | Пункт харчування |
Траси регіонального значення
Найменування автодороги | Адресна прив'язка, км +, (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майдан-чика, м2 | Кількість машиномісць | Наявність об'єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
---|---|---|---|---|---|
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | ||||
Р-12 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч | 20+000 Ліворуч | 750 | 6 | 6 | Пункт харчування |
23+000 Ліворуч | 1062 | 8 | 10 | Стоянка відпочинку | |
23+000 праворуч | 1062 | 10 | 2 | ||
60+000 Ліворуч | 750 | 8 | 6 | ||
89+000 Праворуч | 1020 | 8 | 9 | Стоянка відпочинку, АЗС | |
110+000 Праворуч | 760 | 6 | 6 | Пункт харчування | |
152+000 Праворуч | 750 | 6 | 6 | Торгова палатка | |
168+000 Праворуч | 1000 | 10 | 20 | АЗС | |
Р-13 Чернігів-Городня-Сеньківка | 27+000 Праворуч | 600 | 10 | 20 | м. Седнів |
60+000 Ліворуч | 1000 | 20 | 40 | м. Городня | |
89+000 Ліворуч | 750 | 6 | 6 | Пункт харчування | |
Р-56 Чернігів-Пакуль-КПП "Славутич" | 44+000 Ліворуч | 1000 | 10 | 20 | |
Під'їзд до м. Славутич | 14+000 право | 1000 | 20 | 40 | м. Славутич |
Р-67 Чернігів-Прилуки-Пирятин | 14+000 Праворуч | 750 | 6 | 6 | |
55+000 Ліворуч | 1200 | 10 | 8 | Торгова палатка | |
103+000 Праворуч | 750 | 6 | 6 | ||
161+000 Ліворуч | 1000 | 20 | 40 | м. Прилуки | |
173+000 Праворуч | 750 | 6 | 6 | ||
Р-68 Талалаївка-Ічня-Тростянець-Сокиринці-а/д Н-07 | 35+000 Ліворуч | 320 | 4 | 2 | Пункт харчування |
55+000 Ліворуч | 440 | 5 | 2 | Пункт харчування | |
Р-69 Киїів-Вишгород-Десна-Чернігів | 70+000 Праворуч | 750 | 7 | 6 | |
86+000 Праворуч | 310 | 4 | 4 | ||
125+000 Ліворуч | 420 | 5 | 2 | Торгівля | |
Всього: 41 майданчик | 374 | 592 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
21:14, 2 березня
12:55, Вчора
5
11:52, 7 березня
15
12:45, Вчора
10
live comments feed...