
13:14, 30 грудня 2018 р.
Зимовий розклад поїздів по станції Чернігів
Зимовий розклад руху пасажирських регіональних та приміських поїздів до станції Чернігів
Пасажирські поїзди на період 2018–2019 рр.
№поїзда | Маршрут | Час відпра-влення з почат-кової станції | Час прибут-тя в Чернігів | Зупин-ка, хв. | Час відправ-лення з Чернігова | Час при-буття на кін-цеву стан-цію | Періодичність |
94 НШ | Одеса – Мінськ | 14:59 | 3:50 | 20 | 4:10 | 13:44 | 12.12.18-29.05.19 та 21.09-7.12.19 по ср. та сб. 2.06-20.09.19 щоденно |
53 НШ | С.-Петербург – Київ | 16:10 | 9:44 | 25 | 10:09 | 12:57 | Протягом року по парних та двох непарних 28,30,2 |
С.-Петербург – Харків | 20:03 | 12-24.12.18 по парних | |||||
С.-Петербург – Харків | 19:57 | Протягом року по парних (окрім 12-24.12.18) та двох непарних 28,3. | |||||
С.-Петербург – Дніпро | 02:42 | Протягом року по парних, при двох непарних 28,30,2 | |||||
54 НШ | Київ – С.-Петербург | 12:45 | 16:12 | 25 | 16:37 | 12:21 | Протягом року по непарних та двох непарних 27,29,1 |
143 | Харків – С.-Петербург | 06:21 | |||||
11 | Дніпро – С.-Петербург | 01:28 | |||||
94 НШ | Мінськ – Одеса | 14:13 | 21:54 | 25 | 22:19 | 11:26 | 11.12.18-28.05.19 та 20.09-6.12.19 по вт. та пт., 1.06-19.09.19 –щоденно |
Приміські та регіональні поїзди з грудня 2018 р. до 30 березня 2019 р.
№ поїзда | Маршрут | Час відправ-лення з початко-вої станції | Час прибут-тя в Чернігів | Час відправ-лення з Черніго-ва | Час прибут-тя на кінцеву станцію | Періо-дичність |
6851П | Чернігів – Неданчичі – Йолча | 04:52 | 06:25–07:15 | Щоденно, до Йолчі по сб. | ||
864Р | Неданчичі – Київ-Волинський | 04:45 | 05:50 | 06:00 | 09:46 | з 10.12.18 щоденно, окрім ср. |
6302П | Чернігів – Ніжин | 06:18 | 07:59 | Щоденно | ||
6301П | Ніжин – Чернігів | 05:28 | 07:18 | Щоденно | ||
6894П | Горностаївка – Чернігів | 15:17 | 16:52 | Щоденно | ||
6853П | Чернігів – Неданчичі | 08:13 | 09:43 | Щоденно | ||
6891П | Чернігів – Горностаївка | 08:16 | 09:56 | Щоденно | ||
6304П | Чернігів – Ніжин | 08:20 | 09:53 | Щоденно | ||
6303П | Ніжин – Чернігів | 08:20 | 10:06 | Щоденно | ||
6852 | Йолча – Неданчичі – Чернігів | 08:16–09:05 | 10:28 | Щоденно, з Йолчі – по сб. | ||
6305П | Ніжин – Чернігів | 11:45 | 13:21 | Щоденно | ||
6306П | Чернігів – Ніжин | 13:25 | 15:03 | Щоденно | ||
6854П | Неданчичі – Чернігів | 13:30 | 14:35 | Щоденно | ||
6855П | Чернігів – Неданчичі – Йолча | 14:56 | 16:03–16:40 | Щоденно крім пт. та сб., до Йолчі – по пт. та сб. | ||
880 /879Р | Київ – Славутич | 12:06 | 15:30 | 15:40 | 16:30 | По неділях |
6894П | Горностаївка – Чернігів | 15:17 | 16:52 | Щоденно | ||
6308П | Чернігів – Ніжин | 17:20 | 18:55 | Щоденно | ||
882/881 П | Славутич – Київ – Фастів | 16.45 | 17.38 | 17.48 | 21:08–22:30 | По неділях |
6856П | Йолча – Неданчичі – Чернігів | 17:21–18:11 | 19:15 | Щоденно, окрім пт. та сб., з Йолчі по пт. та сб. | ||
6307П | Ніжин – Чернігів | 17:25 | 19:11 | Щоденно | ||
6310П | Чернігів – Ніжин | 20:34 | 22:16 | Щоденно | ||
866Р | Київ-Волинський – Неданчичі | 17:23 | 20:58 | 21:08 | 22:14 | З 9.12.18 щоденно, крім вв. |
6893П | Чернігів – Горностаївка | 21:15 | 22:53 | Щоденно | ||
6309П | Ніжин – Чернігів | 21:25 | 23:09 | Щоденно |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
10:24, 4 квітня
49
11:21, Вчора
9
19:54, 29 березня
18:08, 7 квітня
live comments feed...